%@ page language="java"%>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html"%>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean"%>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic"%>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/fenix-renderers.tld" prefix="fr"%>
<%@page import="net.sourceforge.fenixedu.presentationTier.servlets.filters.ContentInjectionRewriter"%>
Os estudantes que pretendam candidatar-se ao IST com vista a obter uma formação superior deverão optar por um dos seguintes percursos, consoante a área de estudos pretendida:
A formação em Arquitectura e em oito cursos de Engenharia está organizada em mestrados integrados. As restantes formações em Engenharia e a formação em Matemática Aplicada seguem também um modelo de dois ciclos.
Nas Engenharias, ao fim dos 3 primeiros anos curriculares (180 ECTS), é conferido o grau de licenciado em Engenharia numa dada especialidade. Este grau atesta uma forte formação em ciências básicas, como Matemática, Física, Química e Programação, e em ciências básicas de engenharia numa dada área, para além de competências transversais, como comunicação oral e escrita, gestão, liderança, trabalho em equipa e empreendedorismo. Esta formação, não tendo objectivos profissionalizantes, confere um conjunto de competências que permitem a empregabilidade em algumas áreas do mercado de trabalho. A formação de 1º ciclo em Arquitectura segue o mesmo modelo conferindo o grau de Licenciado em Estudos de Arquitectura.
A formação completa do Engenheiro e Arquitecto, que capacita para a concepção, a inovação e o desenvolvimento de projectos complexos, só é alcançada ao fim de 5 anos, com a aquisição de competências científicas e tecnológicas avançadas inerentes ao grau de mestre. A Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Arquitectos definiram como condição necessária para admissão nas mesmas a titularidade de uma formação superior de 5 anos.
Após a conclusão do ensino secundário, os estudantes que pretendam obter uma formação superior no IST deverão candidatar-se, através do Concurso Nacional de Acesso, ao ingresso num curso de 1º ciclo ou num curso de ciclo integrado, consoante a área de estudos pretendida. As candidaturas são formuladas junto dos Serviços de Acesso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tendo em conta as condições de acesso definidas para cada curso.
Cursos | Código | Campus | Vagas | Provas de ingresso |
---|---|---|---|---|
Licenciatura em Engenharia do Ambiente | 0807/9099 | Alameda | 35 | Matemática + Física e Química ou Matemática + Biologia e Geologia |
Licenciatura em Engenharia e Arquitectura Naval | 0807/9911 | Alameda | 10 | Matemática + Física e Química |
Licenciatura em Engenharia Electrónica | 0808/9912 | Taguspark | 33 | Matemática + Física e Química |
Licenciatura em Engenharia Geológica e de Minas | 0807/9913 | Alameda | 15 | Matemática + Física e Química ou Matemática + Biologia e Geologia |
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial | 0808/9104 | Taguspark | 40 | Matemática + Física e Química |
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores | 0807/9121 | Alameda | 170 | Matemática + Física e Química ou Matemática + Biologia e Geologia |
Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores | 0808/9121 | Taguspark | 98 | Matemática + Física e Química ou Matemática + Biologia e Geologia |
Licenciatura em Engenharia de Materiais | 0807/9096 | Alameda | 20 | Matemática + Física e Química ou Matemática + Biologia e Geologia |
Licenciatura em Engenharia de Redes de Comunicações | 0808/9746 | Taguspark | 68 | Matemática + Física e Química ou Matemática + Biologia e Geologia |
Licenciatura em Matemática Aplicada e Computação | 0807/9345 | Alameda | 30 | Matemática + Física e Química ou Matemática + Biologia e Geologia |
Cursos | Código | Campus | Vagas | Provas de ingresso |
---|---|---|---|---|
Mestrado em Arquitectura | 0807/9257 | Alameda | 50 | Matemática + Geometria Descritiva ou Desenho + Matemática ou Matemática |
Mestrado em Engenharia Aeroespacial | 0807/9357 | Alameda | 65 | Matemática + Física e Química |
Mestrado em Engenharia Biológica | 0807/9358 | Alameda | 65 | Matemática + Física e Química ou Matemática + Biologia e Geologia |
Mestrado em Engenharia Biomédica | 0807/9359 | Alameda | 50 | Matemática + Física e Química ou Matemática + Biologia e Geologia |
Mestrado em Engenharia Civil | 0807/9360 | Alameda | 185 | Matemática + Física e Química |
Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores | 0807/9367 | Alameda | 205 | Matemática + Física e Química |
Mestrado em Engenharia Física Tecnológica | 0807/9458 | Alameda | 60 | Matemática + Física e Química |
Mestrado em Engenharia Mecânica | 0807/9369 | Alameda | 165 | Matemática + Física e Química |
Mestrado em Engenharia Química | 0807/9461 | Alameda | 70 | Matemática + Física e Química |
As condições exigidas para a candidatura aos Cursos ministrados no IST são as seguintes (expressas numa escala de 0 a 200 pontos):
Nota: não se exigem pré-requisitos.
Mais informações no website da Direcção Geral do Ensino Superior (DGES).