%@ page language="java" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html"%>
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| Horários/Inscrições | Métodos de Estudo | Gestão de Tempo/Volume de Trabalho | |||
| Acesso a Informação (ex.:aspectos administrativos; ERASMUS; etc.) | Transição Ensino Secundário/Ensino Superior | Problemas Vocacionais | |||
| Relação Professor - Aluno | Desempenho Académico (ex.: taxas de aprovação) | ||||
| Avaliação (ex.: metodologia, datas de exames; etc.) | Adaptação ao IST | ||||
| Outro:
|
|||||
| Maior responsabilização/autonomização do Aluno | Alteração dos métodos de estudo | Planeamento do semestre/Avaliação | |||
| Acompanhamento mais individualizado | Maior motivação para o curso | Melhor desempenho académico | |||
| Maior proximidade Professor-Aluno | Transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior mais fácil | ||||
| Melhor adaptação ao IST | Apoio na tomada de decisões/Resolução de problemas | ||||
| Outro:
|
|||||
| 4 |
| Apreciação Global do Programa: |
| Dificuldades sentidas pelo(a) Tutor(a) no acompanhamento dos estudantes |
|
| Ganhos sentidos pelo(a) Tutor(a) no acompanhamento dos estudantes |
|
| Sugestões |
|